| Modèle de moteur: | SQR372F |
| Type de moteur: | L'équipement doit être équipé d'un système de ventilation à air comprimé, d'un système de ventilation à air comprimé et d'un système de ventilation à air comprimé. |
| Le déplacement: | 0.812L (812cc) |
| Le trou x le coup: | 72 mm × 66,5 mm |
| Ratio de compression: | 9.5:1 |
| Puissance nominale: | 38 kW @ 6000 tr/min (51,7 ch) |
| Le couple maximal: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Puissance spécifique: | 46.8 kW/L |
| Consommation minimale de carburant: | ≤ 275 g/kW·h |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | Lubrification composite par éclaboussure sous pression |
| Système de refroidissement: | Refroidissement par eau de circulation forcée |
| Système d'allumage: | CDI (allumage par décharge de condensateur) |
| Système de démarrage: | Démarreur électrique |
| Norme d'émission: | Euro IV |
| Poids à sec: | 76 kg |
| Dimensions globales (L × W × H): | 480 × 443 × 699 mm |
| Mécanisme de soupape: | DOHC (double arbre à cames supérieur), 4 soupapes par cylindre |
| Type de carburant: | Benzine (essence) |
| Matériau du bloc de cylindre: | Cast Iron, c' est tout. |
| Matériau de la tête de bouteille: | Alliage d'aluminium |
| Le moteur de chronométrage: | Chaîne de temps |
| Applications: | Chery QQ, UTV, ATV, mini voitures, petits véhicules utilitaires |
Contactez-nous à tout moment