| Article | Spécification |
|---|---|
| Code Moteur | SQRE4T15 / SQRE4T15C (ACTECO 1.5T Turbo) |
| Configuration | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, DOHC, DVVT, turbocompressé |
| Cylindrée | 1498cc / 1.5L |
| Puissance Maximale | 156 CV / 115 kW @ 5500 tr/min |
| Couple Maximal | 230 N·m @ 1750–4000 tr/min |
| Alésage*Course | 75 mm * 84.8 mm |
| Taux de Compression | 9.5:1 |
| Système d'Alimentation | Injection Multi-Points MPI, Papillon électronique |
| Bloc/Culasse | Bloc en fonte / Culasse en alliage d'aluminium |
| Système de Distribution | Chaîne de distribution silencieuse |
| Norme d'Émissions | Euro 5 / Euro 6 (National VI) |
| Poids Net | Environ 135 kg |
| Capacité d'Huile | 4.5 L |
Points Forts
Contactez-nous à tout moment