| Στοιχείο παραμέτρου | Τιμή παραμέτρου |
|---|---|
| Κωδικός Κινητήρα | SQRE4T15B |
| Τύπος Κινητήρα | Εν σειρά 4-κύλινδρος, Turbocharged, Βενζινοκινητήρας |
| Κυβισμός | 1.498 L (1498 cc) |
| Διάμετρος × Διαδρομή | 77 × 80.5 mm |
| Λόγος Συμπίεσης | 9.5:1 |
| Ονομαστική Ισχύς | 108 kW / 5500 rpm (147 hp) |
| Μέγιστη Ροπή | 210 N·m / 1750–4000 rpm |
| Ειδική Ισχύς | 72 kW/L |
| Βαλβίδες | DOHC, 16 Βαλβίδες, Υδραυλικοί Ωθητές Βαλβίδων |
| Σύστημα Ανάφλεξης | Ανάφλεξη Ελεγχόμενη από Τρανζίστορ (TCI) |
| Σύστημα Τροφοδοσίας Καυσίμου | Ψεκασμός Καυσίμου Πολλαπλών Σημείων (MPFI) |
| Βασικές Τεχνολογίες | DVVT, VIS, Αθόρυβη Αλυσίδα Χρονισμού, Ενσωματωμένο Intercooler, Κυλινδροκεφαλή IEM |
| Συνολικές Διαστάσεις | 639 × 593 × 697 mm |
| Ξηρό Βάρος | 134 kg |
| Πρότυπο Εκπομπών | CN5 (Εθνικό V) |
| Βαθμός Λιπαντικού | 92# Αμόλυβδη Βενζίνη |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ