| Element parametru | wartość parametru |
|---|---|
| Kod silnika | SQRE4T15B |
| Rodzaj silnika | Silnik 4-cylindrowy, turbodoładowany, benzynowy |
| Przesunięcie | 10,498 l (1498 cm3) |
| Wydrukowanie × Uderzenie | 77 × 80,5 mm |
| Współczynnik kompresji | 9.5:1 |
| Moc nominalna | 108 kW / 5500 obrotów na minutę (147 KM) |
| Maks. moment obrotowy | 210 N·m / 1750 ≈ 4000 obrotów na minutę |
| Władza szczególna | 72 kW/l |
| Pociąg zaworów | DOHC, 16 zawórów, zawór napędzany hydraulicznym tapetą |
| System zapłonu | Transistor Controlled Ignition (TCI) - kontrolowane zapalenie przez tranzystor |
| System dostaw paliwa | Wielopunktowe wtryskiwanie paliwa (MPFI) |
| Kluczowe technologie | DVVT, VIS, cichy łańcuch czasowy, zintegrowany międzychłodziarz, głowica cylindra IEM |
| Ogólny wymiar | 639 × 593 × 697 mm |
| Ciężar na sucho | 134 kg |
| Standardy emisji | CN5 (Narodowa V) |
| Wartość oleju | 92# Benzyna bez ołowiu |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI