| প্যারামিটার আইটেম | প্যারামিটার মান |
|---|---|
| ইঞ্জিন কোড | SQRE4T15B |
| ইঞ্জিন টাইপ | ইন-লাইন ৪-সিলিন্ডার, টার্বোচার্জড, গ্যাসোলিন ইঞ্জিন |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | ১.৪৯৮ লিটার (১৪৯৮ সিসি) |
| বোর × স্ট্রোক | ৭৭ × ৮০.৫ মিমি |
| কম্প্রেশন রেশিও | ৯.৫:১ |
| রেটেড পাওয়ার | ১০৮ কিলোওয়াট / ৫২০০ আরপিএম (১৪৭ এইচপি) |
| সর্বোচ্চ টর্ক | ২১০ এন·মি / ১৭৫০–৪০০০ আরপিএম |
| স্পেসিফিক পাওয়ার | ৭২ কিলোওয়াট/লিটার |
| ভালভ ট্রেন | ডাবল ওভারহেড ক্যামশ্যাফ্ট (DOHC), ১৬ ভালভ, হাইড্রোলিক ট্যাপেট চালিত ভালভ |
| ইগনিশন সিস্টেম | ট্রানজিস্টর নিয়ন্ত্রিত ইগনিশন (TCI) |
| ফুয়েল সাপ্লাই সিস্টেম | মাল্টি-পয়েন্ট ফুয়েল ইনজেকশন (MPFI) |
| মূল প্রযুক্তি | DVVT, VIS, সাইলেন্ট টাইমিং চেইন, ইন্টিগ্রেটেড ইন্টারকুলার, IEM সিলিন্ডার হেড |
| সামগ্রিক মাত্রা | ৬৩৯ × ৫৯৩ × ৬৯৭ মিমি |
| শুষ্ক ওজন | ১৩৪ কেজি |
| নির্গমন মান | CN5 (ন্যাশনাল V) |
| তেলের গ্রেড | ৯২# আনলিডেড গ্যাসোলিন |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন