| Mục tham số | Giá trị tham số |
|---|---|
| Mã động cơ | SQRE4T15B |
| Loại động cơ | Động cơ xăng, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Dung tích xi-lanh | 1.498 L (1498 cc) |
| Đường kính piston × Hành trình piston | 77 × 80.5 mm |
| Tỷ số nén | 9.5:1 |
| Công suất định mức | 108 kW / 5500 vòng/phút (147 mã lực) |
| Mô-men xoắn cực đại | 210 N·m / 1750–4000 vòng/phút |
| Công suất riêng | 72 kW/L |
| Hệ thống phân phối khí | DOHC, 16 van, dẫn động bằng cò thủy lực |
| Hệ thống đánh lửa | Đánh lửa điều khiển bằng transistor (TCI) |
| Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu đa điểm (MPFI) |
| Công nghệ chính | DVVT, VIS, Xích cam im lặng, Tản nhiệt khí nạp tích hợp, Đầu xi-lanh IEM |
| Kích thước tổng thể | 639 × 593 × 697 mm |
| Trọng lượng khô | 134 kg |
| Tiêu chuẩn khí thải | CN5 (Quốc gia V) |
| Loại dầu | Xăng không chì 92# |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO