| Elemento de parámetro | Valor del parámetro |
|---|---|
| Código de motor | SQRE4T15B |
| Tipo de motor | Motor de gasolina, turboalimentado, de 4 cilindros en línea |
| Cilindrada | 1.498 L (1498 cc) |
| Diámetro × Carrera | 77 × 80.5 mm |
| Relación de compresión | 9.5:1 |
| Potencia nominal | 108 kW / 5500 rpm (147 CV) |
| Par máximo | 210 N·m / 1750–4000 rpm |
| Potencia específica | 72 kW/L |
| Tren de válvulas | DOHC, 16 válvulas, accionamiento de taqués hidráulicos |
| Sistema de encendido | Encendido controlado por transistor (TCI) |
| Sistema de alimentación de combustible | Inyección multipunto de combustible (MPFI) |
| Tecnologías clave | DVVT, VIS, cadena de distribución silenciosa, intercooler integrado, culata IEM |
| Dimensión total | 639 × 593 × 697 mm |
| Peso en seco | 134 kg |
| Norma de emisión | CN5 (Nacional V) |
| Grado de aceite | Gasolina sin plomo 92# |
Contacta con nosotros en cualquier momento