| عنصر المعلمات | قيمة المعلم |
|---|---|
| رمز المحرك | SQRE4T15B |
| نوع المحرك | أربع أسطوانات في الصف، محرك توربو، محرك البنزين |
| النزوح | 1.498 لتر (1498 سم) |
| الحفرة × السكتة الدماغية | 77 × 80.5 ملم |
| نسبة الضغط | 9.5:1 |
| الطاقة المسجلة | 108 كيلوواط / 5500 دورة في الدقيقة (147 حصان) |
| أقصى عزم | 210 N·m / 1750 ≈ 4000 دورة في الدقيقة |
| القوة المحددة | 72 كيلوواط/لتر |
| قطار الصمام | DOHC، 16 صمام، صمام هيدروليكي مدفوع |
| نظام الإشعال | الإشعال المسيطر عليه بواسطة الترانزستور (TCI) |
| نظام إمدادات الوقود | حقن الوقود متعدد النقاط (MPFI) |
| التقنيات الرئيسية | DVVT، VIS، سلسلة توقيت صامتة، مكامل التبريد، رأس أسطوانة IEM |
| البعد العام | 639 × 593 × 697 مم |
| الوزن الجاف | 134 كجم |
| معيار الانبعاثات | CN5 (الوطني V) |
| درجة الزيت | 92# البنزين الخالي من الرصاص |
اتصل بنا في أي وقت