| ปริมาตรรายการ | ค่าพารามิเตอร์ |
|---|---|
| รหัสเครื่อง | SQRE4T15B |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 4 กระบอกในแถว เครื่องยนต์ทูโบ |
| การย้าย | 1.498 ลิตร (1498 ซีซี) |
| การเจาะ × การชัก | 77 × 80.5 มิลลิเมตร |
| อัตราการบด | 9.5:1 |
| พลังงานระดับ | 108 kW / 5500 รอบ / นาที (147 HP) |
| แม็กซ์ ทอร์ค | 210 N·m / 1750 ∙ 4000 รอบ / นาที |
| พลังเฉพาะ | 72 kW/L |
| กรุงเทพมหานคร | DOHC, 16 วาล์ว, วาล์วไฮดรอลิก |
| ระบบจุดไฟ | การควบคุมการเผาไหม้โดยทรานซิสเตอร์ (TCI) |
| ระบบการจําหน่ายน้ํามัน | การฉีดเชื้อเพลิงหลายจุด (MPFI) |
| เทคโนโลยีหลัก | DVVT, VIS, กล่องเวลาเงียบ, อินเตอร์คูลเลอร์อินเทกรีต, หัวกระบอก IEM |
| มิติรวม | 639 × 593 × 697 มม. |
| น้ําหนักแห้ง | 134 กิโลกรัม |
| มาตรฐานการปล่อย | CN5 (ประเทศ V) |
| เกรดน้ํามัน | 92# น้ํามันเบนซินไร้หมู |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา