| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Código de motor | 1AZ-FE |
| Producción | 2000–2019 |
| Cilindrada | 1.998 cc (122 cu in) |
| Configuración | Cuatro cilindros en línea, transversal, refrigerado por agua, NA |
| Diámetro × Carrera | 86.0 mm × 86.0 mm (3.39 in × 3.39 in) |
| Relación de compresión | 9.6:1 / 9.8:1 |
| Tren de válvulas | DOHC 16V, accionamiento por cadena, VVT-i (admisión) |
| Sistema de combustible | Inyección secuencial multipunto (SFI) |
| Encendido | Encendido directo (DIS), bobina sobre bujía |
| Potencia | 145–150 CV (108–112 kW) @ 6.000 rpm |
| Par motor | 190–196 N·m (140–145 lb·ft) @ 4.000 rpm |
| Peso del motor | ≈117 kg (258 lb) |
| Capacidad de aceite | 4.2 L (con filtro) |
| Combustible recomendado | 91 RON (gasolina sin plomo normal) |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Código de motor | 2AZ-FE |
| Producción | 2000–2019 |
| Cilindrada | 2.362 cc (144 cu in) |
| Configuración | Cuatro cilindros en línea, transversal, refrigerado por agua, NA |
| Diámetro × Carrera | 88.5 mm × 96.0 mm (3.48 in × 3.78 in) |
| Relación de compresión | 9.6:1 (estándar) / 11.0:1 (inyección directa 2AZ-FSE) |
| Tren de válvulas | DOHC 16V, accionamiento por cadena, VVT-i / Dual VVT-i |
| Sistema de combustible | SFI secuencial (FE) / inyección directa D-4 (FSE) |
| Encendido | Encendido directo (DIS), bobina sobre bujía |
| Potencia | 158–167 CV (118–125 kW) @ 5.600–6.000 rpm |
| Par motor | 220–231 N·m (162–170 lb·ft) @ 4.000 rpm |
| Peso del motor | ≈124 kg (273 lb) |
| Capacidad de aceite | 4.5 L (con filtro) |
| Combustible recomendado | 87–91 RON (gasolina sin plomo normal) |
Contacta con nosotros en cualquier momento