| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Motor kodu | 1AZ-FE |
| Üretim | 2000'den 2019'a kadar |
| Yer değiştirme | 1,998 cc (122 cu in) |
| Şekil | Düz 4, çapraz, su soğutmalı, NA |
| Çekim × Çekim | 86.0 mm × 86.0 mm (3,39 in × 3,39 in) |
| Sıkıştırma oranı | 9.61 / 9.8:1 |
| Valvetrain | DOHC 16V, zincirle çalışan,VVT-i(alım) |
| Yakıt Sistemi | Birden fazla portlu yakıt enjeksiyonu (SFI) |
| Çakma | Doğrudan Çakma (DIS), bobine-on-plug |
| Güç çıkışı | 145-150 hp (108-112 kW) @ 6,000 rpm |
| Döner | 190 ̊196 N·m (140 ̊145 lb·ft) @ 4,000 rpm |
| Motor ağırlığı | ≈117 kg (258 lb) |
| Petrol Kapasitesi | 4.2 L (filtreli) |
| Önerilen Yakıt | 91 RON (normal kurşunsuz) |
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Motor kodu | 2AZ-FE |
| Üretim | 2000'den 2019'a kadar |
| Yer değiştirme | 2,362 cc (144 cu in) |
| Şekil | Düz 4, çapraz, su soğutmalı, NA |
| Çekim × Çekim | 88.5 mm × 96.0 mm (3.48 in × 3.78 in) |
| Sıkıştırma oranı | 9.61 (standart) / 11.01 (2AZ-FSE doğrudan enjeksiyon) |
| Valvetrain | DOHC 16V, zincirle çalışan,VVT-i / Çift VVT-i |
| Yakıt Sistemi | Sıralı SFI (FE) / D-4 doğrudan enjeksiyon (FSE) |
| Çakma | Doğrudan Çakma (DIS), bobine-on-plug |
| Güç çıkışı | 158 ̇167 beygir (118 ̇125 kW) @ 5,600 ̇6,000 rpm |
| Döner | 220 ̊231 N·m (162 ̊170 lb·ft) @ 4,000 rpm |
| Motor ağırlığı | ≈124 kg (273 lb) |
| Petrol Kapasitesi | 4.5 L (filtreli) |
| Önerilen Yakıt | 87 ¥91 RON (normal kurşunsuz) |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin