| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Motortype | 1AZ-FE |
| Productie | 2000–2019 |
| Cilinderinhoud | 1.998 cc (122 cu in) |
| Layout | Inline-4, dwars, watergekoeld, NA |
| Boring × Slag | 86,0 mm × 86,0 mm (3,39 in × 3,39 in) |
| Compressieverhouding | 9.6:1 / 9.8:1 |
| Kleptiming | DOHC 16V, kettingaandrijving, VVT-i (inlaat) |
| Brandstofsysteem | Sequentiële Multipoint Brandstofinjectie (SFI) |
| Ontsteking | Directe Ontsteking (DIS), coil-on-plug |
| Vermogen | 145–150 pk (108–112 kW) @ 6.000 tpm |
| Koppel | 190–196 N·m (140–145 lb·ft) @ 4.000 tpm |
| Motorgewicht | ≈117 kg (258 lb) |
| Oliecapaciteit | 4,2 L (met filter) |
| Aanbevolen brandstof | 91 RON (normale ongelode) |
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Motortype | 2AZ-FE |
| Productie | 2000–2019 |
| Cilinderinhoud | 2.362 cc (144 cu in) |
| Layout | Inline-4, dwars, watergekoeld, NA |
| Boring × Slag | 88,5 mm × 96,0 mm (3,48 in × 3,78 in) |
| Compressieverhouding | 9.6:1 (standaard) / 11.0:1 (2AZ-FSE directe injectie) |
| Kleptiming | DOHC 16V, kettingaandrijving, VVT-i / Dual VVT-i |
| Brandstofsysteem | Sequentiële SFI (FE) / D-4 directe injectie (FSE) |
| Ontsteking | Directe Ontsteking (DIS), coil-on-plug |
| Vermogen | 158–167 pk (118–125 kW) @ 5.600–6.000 tpm |
| Koppel | 220–231 N·m (162–170 lb·ft) @ 4.000 tpm |
| Motorgewicht | ≈124 kg (273 lb) |
| Oliecapaciteit | 4,5 L (met filter) |
| Aanbevolen brandstof | 87–91 RON (normale ongelode) |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP