| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Code moteur | 1AZ-FE |
| Production | 2000–2019 |
| Cylindrée | 1 998 cm³ (122 cu in) |
| Disposition | 4 cylindres en ligne, transversal, refroidissement par eau, aspiration naturelle |
| Alésage × Course | 86,0 mm × 86,0 mm (3,39 in × 3,39 in) |
| Taux de compression | 9,6:1 / 9,8:1 |
| Distribution | DOHC 16 soupapes, entraînement par chaîne, VVT-i (admission) |
| Système d'alimentation | Injection séquentielle multipoint (SFI) |
| Allumage | Allumage direct (DIS), bobine sur bougie |
| Puissance | 145–150 ch (108–112 kW) à 6 000 tr/min |
| Couple | 190–196 N·m (140–145 lb·ft) à 4 000 tr/min |
| Poids du moteur | ≈117 kg (258 lb) |
| Capacité d'huile | 4,2 L (avec filtre) |
| Carburant recommandé | RON 91 (essence ordinaire) |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Code moteur | 2AZ-FE |
| Production | 2000–2019 |
| Cylindrée | 2 362 cm³ (144 cu in) |
| Disposition | 4 cylindres en ligne, transversal, refroidissement par eau, aspiration naturelle |
| Alésage × Course | 88,5 mm × 96,0 mm (3,48 in × 3,78 in) |
| Taux de compression | 9,6:1 (standard) / 11,0:1 (injection directe 2AZ-FSE) |
| Distribution | DOHC 16 soupapes, entraînement par chaîne, VVT-i / Dual VVT-i |
| Système d'alimentation | SFI séquentiel (FE) / injection directe D-4 (FSE) |
| Allumage | Allumage direct (DIS), bobine sur bougie |
| Puissance | 158–167 ch (118–125 kW) à 5 600–6 000 tr/min |
| Couple | 220–231 N·m (162–170 lb·ft) à 4 000 tr/min |
| Poids du moteur | ≈124 kg (273 lb) |
| Capacité d'huile | 4,5 L (avec filtre) |
| Carburant recommandé | RON 87–91 (essence ordinaire) |
Contactez-nous à tout moment