| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| इंजन कोड | 1AZ-FE |
| उत्पादन | 2000–2019 |
| विस्थापन | 1,998 सीसी (122 घन इंच) |
| लेआउट | इनलाइन-4, ट्रांसवर्स, जल-कूल्ड, एन.ए. |
| बोर × स्ट्रोक | 86.0 मिमी × 86.0 मिमी (3.39 इंच × 3.39 इंच) |
| संपीड़न अनुपात | 9.6:1 / 9.8:1 |
| वाल्वट्रेन | डीओएचसी 16वी, चेन ड्राइव, वीवीटी-आई (इनटेक) |
| ईंधन प्रणाली | सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन (SFI) |
| इग्निशन | डायरेक्ट इग्निशन (DIS), कॉइल-ऑन-प्लग |
| पावर आउटपुट | 145–150 एचपी (108–112 किलोवाट) @ 6,000 आरपीएम |
| टॉर्क | 190–196 एन.एम. (140–145 पौंड-फीट) @ 4,000 आरपीएम |
| इंजन का वजन | ≈117 किग्रा (258 पौंड) |
| तेल क्षमता | 4.2 लीटर (फिल्टर सहित) |
| अनुशंसित ईंधन | 91 आर.ओ.एन. (नियमित अनलेडेड) |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| इंजन कोड | 2AZ-FE |
| उत्पादन | 2000–2019 |
| विस्थापन | 2,362 सीसी (144 घन इंच) |
| लेआउट | इनलाइन-4, ट्रांसवर्स, जल-कूल्ड, एन.ए. |
| बोर × स्ट्रोक | 88.5 मिमी × 96.0 मिमी (3.48 इंच × 3.78 इंच) |
| संपीड़न अनुपात | 9.6:1 (मानक) / 11.0:1 (2AZ-FSE डायरेक्ट इंजेक्शन) |
| वाल्वट्रेन | डीओएचसी 16वी, चेन ड्राइव, वीवीटी-आई / डुअल वीवीटी-आई |
| ईंधन प्रणाली | सीक्वेंशियल SFI (FE) / डी-4 डायरेक्ट इंजेक्शन (FSE) |
| इग्निशन | डायरेक्ट इग्निशन (DIS), कॉइल-ऑन-प्लग |
| पावर आउटपुट | 158–167 एचपी (118–125 किलोवाट) @ 5,600–6,000 आरपीएम |
| टॉर्क | 220–231 एन.एम. (162–170 पौंड-फीट) @ 4,000 आरपीएम |
| इंजन का वजन | ≈124 किग्रा (273 पौंड) |
| तेल क्षमता | 4.5 लीटर (फिल्टर सहित) |
| अनुशंसित ईंधन | 87–91 आर.ओ.एन. (नियमित अनलेडेड) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें