| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Codice motore | 1AZ-FE |
| Produzione | 2000–2019 |
| Cilindrata | 1.998 cc (122 cu in) |
| Configurazione | 4 cilindri in linea, trasversale, raffreddato a liquido, aspirato |
| Alesaggio × Corsa | 86,0 mm × 86,0 mm (3,39 pollici × 3,39 pollici) |
| Rapporto di compressione | 9.6:1 / 9.8:1 |
| Distribuzione | DOHC 16V, comando a catena, VVT-i (aspirazione) |
| Sistema di alimentazione | Iniezione sequenziale multipoint (SFI) |
| Accensione | Accensione diretta (DIS), bobina su candela |
| Potenza erogata | 145–150 CV (108–112 kW) @ 6.000 giri/min |
| Coppia | 190–196 N·m (140–145 lb·ft) @ 4.000 giri/min |
| Peso motore | ≈117 kg (258 lb) |
| Capacità olio | 4,2 L (con filtro) |
| Carburante consigliato | 91 RON (benzina normale senza piombo) |
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Codice motore | 2AZ-FE |
| Produzione | 2000–2019 |
| Cilindrata | 2.362 cc (144 cu in) |
| Configurazione | 4 cilindri in linea, trasversale, raffreddato a liquido, aspirato |
| Alesaggio × Corsa | 88,5 mm × 96,0 mm (3,48 pollici × 3,78 pollici) |
| Rapporto di compressione | 9.6:1 (standard) / 11.0:1 (iniezione diretta 2AZ-FSE) |
| Distribuzione | DOHC 16V, comando a catena, VVT-i / Dual VVT-i |
| Sistema di alimentazione | SFI sequenziale (FE) / iniezione diretta D-4 (FSE) |
| Accensione | Accensione diretta (DIS), bobina su candela |
| Potenza erogata | 158–167 CV (118–125 kW) @ 5.600–6.000 giri/min |
| Coppia | 220–231 N·m (162–170 lb·ft) @ 4.000 giri/min |
| Peso motore | ≈124 kg (273 lb) |
| Capacità olio | 4,5 L (con filtro) |
| Carburante consigliato | 87–91 RON (benzina normale senza piombo) |
Contattaci in qualsiasi momento