| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Motorcode | 1AZ-FE |
| Produktion | 2000 ◄ 2019 |
| Verlagerung | 1,998 cc (122 cu in) |
| Layout | Inline-4, quer, wassergekühlt, NA |
| Auslöser × Schlag | 86.0 mm × 86,0 mm (3,39 Zoll × 3,39 Zoll) |
| Kompressionsverhältnis | 9.61 / 9.8:1 |
| Ventilzug | DOHC 16V, Kettenantrieb,VVT-i(Aufnahme) |
| Kraftstoffsystem | Sequentielle Mehrport-Kraftstoffspritze (SFI) |
| Zündung | Direktzündung (DIS), Spirale an Stecker |
| Leistungsausgabe | 145 ∼150 PS (108 ∼112 kW) @ 6.000 U/min |
| Drehmoment | 190 ‰ 196 N·m (140 ‰ 145 lb·ft) @ 4.000 U/min |
| Motorgewicht | ≈117 kg (258 lb) |
| Erdölkapazität | 4.2 L (mit Filter) |
| Empfohlene Kraftstoffe | 91 RON (normaler Bleifreier) |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Motorcode | 2AZ-FE |
| Produktion | 2000 ◄ 2019 |
| Verlagerung | 2,362 cc (144 cu in) |
| Layout | Inline-4, quer, wassergekühlt, NA |
| Auslöser × Schlag | 88.5 mm × 96,0 mm (3,48 Zoll × 3,78 Zoll) |
| Kompressionsverhältnis | 9.61:1 (Standard) / 11.01 (2AZ-FSE-Direktinjektion) |
| Ventilzug | DOHC 16V, Kettenantrieb,VVT-i / Doppel-VVT-i |
| Kraftstoffsystem | Sequenzielle SFI (FE) / D‐4-Direkteinspritzung (FSE) |
| Zündung | Direktzündung (DIS), Spirale an Stecker |
| Leistungsausgabe | 158 ‰ 167 PS (118 ‰ 125 kW) @ 5.600 ‰ 6.000 U/min |
| Drehmoment | Bei der Prüfung der Ausrüstung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
| Motorgewicht | ≈124 kg (273 lb) |
| Erdölkapazität | 4.5 L (mit Filter) |
| Empfohlene Kraftstoffe | 87 ‰ 91 RON (normaler Bleifreier) |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT