| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Código do motor | 1AZ-FE |
| Produção | 2000 ¢ 2019 |
| Deslocamento | 1,998 cc (122 cm3) |
| Layout | Inline-4, transversal, refrigerado a água, NA |
| Força de travagem × Força de travagem | 86.0 mm × 86,0 mm (3,39 polegadas × 3,39 polegadas) |
| Relação de compressão | 9.61 / 9.8:1 |
| Trens de válvula | DOHC 16V, motor de cadeia,VVT-i(consumo) |
| Sistema de combustível | Injecção de combustível por múltiplos portos em sequência (SFI) |
| Ignição | Dispositivos de ignição direta (DIS) |
| Potência | 145 ∼150 cv (108 ∼112 kW) @ 6.000 rpm |
| Torque | 190196 N·m (140145 lb·ft) @ 4000 rpm |
| Peso do motor | ≈117 kg (258 lb) |
| Capacidade de produção de petróleo | 4.2 L (com filtro) |
| Combustível recomendado | 91 RON (normal sem chumbo) |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Código do motor | 2AZ-FE |
| Produção | 2000 ¢ 2019 |
| Deslocamento | 2,362 cc (144 cm3) |
| Layout | Inline-4, transversal, refrigerado a água, NA |
| Força de travagem × Força de travagem | 88.5 mm × 96,0 mm (3,48 polegadas × 3,78 polegadas) |
| Relação de compressão | 9.61 (padrão) / 11.01 (2AZ-FSE injecção directa) |
| Trens de válvula | DOHC 16V, motor de cadeia,VVT-i / VVT-i duplo |
| Sistema de combustível | Injecção directa sequencial SFI (FE) /D‐4 (FSE) |
| Ignição | Dispositivos de ignição direta (DIS) |
| Potência | 158,167 cv (1181,125 kW) @ 5,600,6,000 rpm |
| Torque | 220°231 N·m (162°170 lb·ft) @ 4.000 rpm |
| Peso do motor | ≈124 kg (273 lb) |
| Capacidade de produção de petróleo | 4.5 L (com filtro) |
| Combustível recomendado | 87 ¥91 RON (normal sem chumbo) |
Contacte-nos a qualquer momento