| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ইঞ্জিন কোড | 1AZ-FE |
| উৎপাদন | ২০০০-২০১৯ |
| স্থানচ্যুতি | 1,998 cc (122 cu in) |
| বিন্যাস | ইনলাইন-৪, ট্রান্সভার্সাল, ওয়াটার-কুলড, NA |
| বোর × স্ট্রোক | 86.0 মিমি × 86.0 মিমি (3.39 ইঞ্চি × 3.39 ইঞ্চি) |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 9.6১ / ৯8:1 |
| ভ্যালভট্রেন | DOHC 16V, চেইন ড্রাইভ,ভিভিটি-আই(গ্রহণ) |
| জ্বালানী ব্যবস্থা | ধারাবাহিক মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন (এসএফআই) |
| ইগনিশন | ডাইরেক্ট ইগনিশন (ডিআইএস), কয়েল-অন-প্লাগ |
| পাওয়ার আউটপুট | ১৪৫১৫০ এইচপি (১০৮১১২ কেডব্লিউ) @ ৬০০০ আরপিএম |
| টর্ক | ১৯০·১৯৬ N·m (১৪০·১৪৫ পাউন্ড) @ ৪০০০ rpm |
| ইঞ্জিনের ওজন | ≈১১৭ কেজি (২৫৮ পাউন্ড) |
| তেল উৎপাদন ক্ষমতা | 4.২ লিটার (ফিল্টার সহ) |
| প্রস্তাবিত জ্বালানী | ৯১ RON (সাধারণভাবে সীসা মুক্ত) |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ইঞ্জিন কোড | 2AZ-FE |
| উৎপাদন | ২০০০-২০১৯ |
| স্থানচ্যুতি | 2,362 cc (144 cu in) |
| বিন্যাস | ইনলাইন-৪, ট্রান্সভার্সাল, ওয়াটার-কুলড, NA |
| বোর × স্ট্রোক | 88.5 মিমি × 96.0 মিমি (3.48 ইন × 3.78 ইন) |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 9.6১ (স্ট্যান্ডার্ড) / ১১0১ঃ১ (২এজেড-এফএসই সরাসরি ইনজেকশন) |
| ভ্যালভট্রেন | DOHC 16V, চেইন ড্রাইভ,ভিভিটি-আই / ডুয়াল ভিভিটি-আই |
| জ্বালানী ব্যবস্থা | সিকোয়েন্সিয়াল এসএফআই (এফই) / ডি-৪ ডাইরেক্ট ইনজেকশন (এফএসই) |
| ইগনিশন | ডাইরেক্ট ইগনিশন (ডিআইএস), কয়েল-অন-প্লাগ |
| পাওয়ার আউটপুট | ১৫৮৬৭ এইচপি (১১৮১২৫ কেডব্লিউ) @ ৫,৬০০,৬০০০ আরপিএম |
| টর্ক | ২২০২৩১ এন.এম. (১৬২.১৭০ পাউন্ড.ফুট) @ ৪,০০০ আর.পি.এম |
| ইঞ্জিনের ওজন | ≈১২৪ কেজি (২৭৩ পাউন্ড) |
| তেল উৎপাদন ক্ষমতা | 4.5 লিটার (ফিল্টার সহ) |
| প্রস্তাবিত জ্বালানী | 87 ₹91 RON (সাধারণভাবে সীসা মুক্ত) |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন