| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kode mesin | 1AZ-FE |
| Produksi | 2000 2019 |
| Penghapusan | 1,998 cc (122 cu in) |
| Tata letak | Inline-4, melintang, didinginkan dengan air, NA |
| Bore × Stroke | 86.0 mm × 86,0 mm (3,39 in × 3,39 in) |
| Rasio kompresi | 9.61 / 9.8:1 |
| Valvetrain | DOHC 16V, penggerak rantai,VVT-i(asupan) |
| Sistem bahan bakar | Injeksi bahan bakar multiport berurutan (SFI) |
| Pemanasan | Direct Ignition (DIS), coil-on-plug |
| Kekuatan output | 145-150 hp (108-112 kW) @ 6.000 rpm |
| Torsi | 190196 N·m (140145 lb·ft) @ 4,000 rpm |
| Berat mesin | ≈ 117 kg (258 lb) |
| Kapasitas Minyak | 4.2 L (dengan filter) |
| Bahan bakar yang direkomendasikan | 91 RON (biasa tanpa timbal) |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kode mesin | 2AZ-FE |
| Produksi | 2000 2019 |
| Penghapusan | 2,362 cc (144 cu in) |
| Tata letak | Inline-4, melintang, didinginkan dengan air, NA |
| Bore × Stroke | 88.5 mm × 96,0 mm (3,48 in × 3,78 in) |
| Rasio kompresi | 9.61:1 (standar) / 11.0:1 (2AZ-FSE injeksi langsung) |
| Valvetrain | DOHC 16V, penggerak rantai,VVT-i / VVT-i ganda |
| Sistem bahan bakar | SFI berurutan (FE) / injeksi langsung D-4 (FSE) |
| Pemanasan | Direct Ignition (DIS), coil-on-plug |
| Kekuatan output | 158167 hp (118125 kW) @ 5.6006.000 rpm |
| Torsi | 220~231 N·m (162~170 lb·ft) @ 4.000 rpm |
| Berat mesin | ≈124 kg (273 lb) |
| Kapasitas Minyak | 4.5 L (dengan filter) |
| Bahan bakar yang direkomendasikan | 87 ¥91 RON (biasa tanpa timbal) |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA