| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã động cơ | 1AZ-FE |
| Sản xuất | 2000 ️2019 |
| Di dời | 1, 998 cc (122 cu in) |
| Layout | Inline-4, ngang, làm mát bằng nước, NA |
| Chất xốp × Động cơ | 86.0 mm × 86,0 mm (3,39 in × 3,39 in) |
| Tỷ lệ nén | 9.61 / 9.8:1 |
| Valvetrain | DOHC 16V, động cơ dây chuyền,VVT-i(nhập) |
| Hệ thống nhiên liệu | Tiếp tục tiêm nhiên liệu đa cổng (SFI) |
| Khởi động | Khởi động trực tiếp (DIS), cuộn dây cắm |
| Điện năng lượng | 145-150 mã lực (108-112 kW) @ 6.000 vòng/phút |
| Vòng xoắn | 190196 N·m (140145 lb·ft) @ 4,000 rpm |
| Trọng lượng động cơ | ≈117 kg (258 lb) |
| Năng lượng dầu | 4.2 L (với bộ lọc) |
| Ứng dụng nhiên liệu | 91 RON (không chì thông thường) |
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Mã động cơ | 2AZ-FE |
| Sản xuất | 2000 ️2019 |
| Di dời | 2, 362 cc (144 cu in) |
| Layout | Inline-4, ngang, làm mát bằng nước, NA |
| Chất xốp × Động cơ | 88.5 mm × 96,0 mm (3,48 in × 3,78 in) |
| Tỷ lệ nén | 9.6:1 (tiêu chuẩn) / 11.0:1 (2AZ-FSE tiêm trực tiếp) |
| Valvetrain | DOHC 16V, động cơ dây chuyền,VVT-i / VVT-i kép |
| Hệ thống nhiên liệu | SFI theo chuỗi (FE) / D-4 tiêm trực tiếp (FSE) |
| Khởi động | Khởi động trực tiếp (DIS), cuộn dây cắm |
| Điện năng lượng | 158167 mã lực (118125 kW) @ 5.6006.000 vòng / phút |
| Vòng xoắn | 220~231 N·m (162~170 lb·ft) @ 4,000 rpm |
| Trọng lượng động cơ | ≈124 kg (273 lb) |
| Năng lượng dầu | 4.5 L (với bộ lọc) |
| Ứng dụng nhiên liệu | 87 ¥91 RON (không chì thông thường) |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO