|
Παράμετρος |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| Κυβισμός | 2672 κ.εκ. (2.7L) | 2494 κ.εκ. (2.5L) | 2494 κ.εκ. (2.5L) |
| Διάμετρος × Διαδρομή | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Συμπίεση | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Μέγιστη Ισχύς | 185 PS @ 5800 | 181 PS @ 6000 | 184 PS @ 6000 |
| Μέγιστη Ροπή | 252 N·m @ 4200 | 233 N·m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| Καύσιμο | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| Κύρια Αγορά | Παγκόσμια | Παγκόσμια | Κίνα |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ