|
Parâmetro |
1AR-FE | 2AR-FE | 3AR-FE |
|---|---|---|---|
| Deslocamento | 2672 cc (2,7 L) | 2494 cc (2,5 L) | 2494 cc (2,5 L) |
| Força de travagem × Força de travagem | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Compressão | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Potência máxima | 185 PS @ 5800 | 181 PS @ 6000 | 184 PS @ 6000 |
| Torque máximo | 252 N·m @ 4200 | 233 N·m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| Combustível | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| Mercado principal | Em termos globais | Em termos globais | China |
Contacte-nos a qualquer momento