|
Paramètre |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| Cylindrée | 2672 cc (2,7L) | 2494 cc (2,5L) | 2494 cc (2,5L) |
| Alésage × Course | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Compression | 10,0:1 | 10,4:1 | 10,4:1 |
| Puissance maximale | 185 ch @ 5800 | 181 ch @ 6000 | 184 ch @ 6000 |
| Couple maximal | 252 N·m @ 4200 | 233 N·m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| Carburant | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| Marché principal | Mondial | Mondial | Chine |
Contactez-nous à tout moment