|
المعلم |
1AR-FE | 2AR-FE | 3AR-FE |
|---|---|---|---|
| النزوح | 2672 سم (2.7 لتر) | 2494 سم (2.5 لتر) | 2494 سم (2.5 لتر) |
| الحفرة × السكتة الدماغية | 90 × 105 ملم | 90 × 98 ملم | 90 × 98 ملم |
| الضغط | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| القوة القصوى | 185 PS @ 5800 | 181 PS @ 6000 | 184 PS @ 6000 |
| أقصى عزم | 252 N·m @ 4200 | 233 N·m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| الوقود | 91+ رون | 91+ رون | 92+ رون (CN) |
| السوق الرئيسية | عالمية | عالمية | الصين |
اتصل بنا في أي وقت