|
প্যারামিটার |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| ডিসপ্লেসমেন্ট | ২৬৭২ সিসি (২.৭ লি) | ২৪৯৪ সিসি (২.৫ লি) | ২৪৯৪ সিসি (২.৫ লি) |
| বোর × স্ট্রোক | ৯০ × ১০৫ মিমি | ৯০ × ৯৮ মিমি | ৯০ × ৯৮ মিমি |
| কম্প্রেশন | ১০.০:১ | ১০.৪:১ | ১০.৪:১ |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার | ১৮৫ PS @ ৫৮০০ | ১৮১ PS @ ৬০০০ | ১৮৪ PS @ ৬০০০ |
| সর্বোচ্চ টর্ক | ২৫২ N·m @ ৪২০০ | ২৩৩ N·m @ ৪০০০ | ২৩৫ N·m @ ৪১০০ |
| ফুয়েল | ৯১+ RON | ৯১+ RON | ৯২+ RON (CN) |
| প্রধান বাজার | গ্লোবাল | গ্লোবাল | চায়না |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন