|
Parametro |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| Cilindrata | 2672 cc (2.7L) | 2494 cc (2.5L) | 2494 cc (2.5L) |
| Alesaggio × Corsa | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Compressione | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Potenza massima | 185 CV @ 5800 | 181 CV @ 6000 | 184 CV @ 6000 |
| Coppia massima | 252 N·m @ 4200 | 233 N·m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| Carburante | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| Mercato principale | Globale | Globale | Cina |
Contattaci in qualsiasi momento