|
Parameter |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| Hubraum | 2672 ccm (2,7L) | 2494 ccm (2,5L) | 2494 ccm (2,5L) |
| Bohrung × Hub | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Verdichtung | 10,0:1 | 10,4:1 | 10,4:1 |
| Max. Leistung | 185 PS bei 5800 | 181 PS bei 6000 | 184 PS bei 6000 |
| Max. Drehmoment | 252 Nm bei 4200 | 233 Nm bei 4000 | 235 Nm bei 4100 |
| Kraftstoff | 91+ ROZ | 91+ ROZ | 92+ ROZ (CN) |
| Hauptmarkt | Global | Global | China |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT