|
Parametr |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| Pojemność skokowa | 2672 cm3 (2,7L) | 2494 cm3 (2,5L) | 2494 cm3 (2,5L) |
| Średnica cylindra × Skok tłoka | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Stopień sprężania | 10,0:1 | 10,4:1 | 10,4:1 |
| Moc maksymalna | 185 KM przy 5800 | 181 KM przy 6000 | 184 KM przy 6000 |
| Maksymalny moment obrotowy | 252 N·m przy 4200 | 233 N·m przy 4000 | 235 N·m przy 4100 |
| Paliwo | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| Główny rynek | Globalny | Globalny | Chiny |
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI