|
พารามิเตอร์ |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 2672 ซีซี (2.7 ลิตร) | 2494 ซีซี (2.5 ลิตร) | 2494 ซีซี (2.5 ลิตร) |
| ขนาดกระบอกสูบ × ระยะชัก | 90 × 105 มม. | 90 × 98 มม. | 90 × 98 มม. |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| กำลังสูงสุด | 185 แรงม้า @ 5800 | 181 แรงม้า @ 6000 | 184 แรงม้า @ 6000 |
| แรงบิดสูงสุด | 252 นิวตันเมตร @ 4200 | 233 นิวตันเมตร @ 4000 | 235 นิวตันเมตร @ 4100 |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| ตลาดหลัก | ทั่วโลก | ทั่วโลก | จีน |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา