|
پارامتر |
1AR-FE | 2AR-FE | 3AR-FE |
|---|---|---|---|
| حجم موتور | 2672 سی سی (2.7 لیتر) | 2494 سی سی (2.5 لیتر) | 2494 سی سی (2.5 لیتر) |
| قطر پیستون × کورس پیستون | 90 × 105 میلی متر | 90 × 98 میلی متر | 90 × 98 میلی متر |
| تراکم | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| حداکثر قدرت | 185 اسب بخار @ 5800 | 181 اسب بخار @ 6000 | 184 اسب بخار @ 6000 |
| حداکثر گشتاور | 252 نیوتن متر @ 4200 | 233 نیوتن متر @ 4000 | 235 نیوتن متر @ 4100 |
| سوخت | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| بازار اصلی | جهانی | جهانی | چین |
در هر زمان با ما تماس بگیرید