|
Parameter |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| Cilinderinhoud | 2672 cc (2,7L) | 2494 cc (2,5L) | 2494 cc (2,5L) |
| Boring × Slag | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Compressie | 10,0:1 | 10,4:1 | 10,4:1 |
| Maximaal vermogen | 185 pk @ 5800 | 181 pk @ 6000 | 184 pk @ 6000 |
| Maximaal koppel | 252 N·m @ 4200 | 233 N·m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| Brandstof | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| Hoofdmarkt | Wereldwijd | Wereldwijd | China |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP