|
Parameter |
1AR‑FE | 2AR‑FE | 3AR‑FE |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Mesin | 2672 cc (2.7L) | 2494 cc (2.5L) | 2494 cc (2.5L) |
| Diameter × Langkah Piston | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Kompresi | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Tenaga Maksimal | 185 PS @ 5800 | 181 PS @ 6000 | 184 PS @ 6000 |
| Torsi Maksimal | 252 N·m @ 4200 | 233 N·m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| Bahan Bakar | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| Pasar Utama | Global | Global | China |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA