|
Parámetro |
1AR-FE | 2AR-FE | 3AR-FE |
|---|---|---|---|
| El desplazamiento | 2672 cc (2.7 L) | 2494 cc (2,5 L) | 2494 cc (2,5 L) |
| El aburrimiento × el golpe | 90 × 105 mm | 90 × 98 mm | 90 × 98 mm |
| Compresión | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| Potencia máxima | El valor de las emisiones de CO2 | 181 PS @ 6000 | El valor de las emisiones de CO2 |
| Torque máximo | 252 N · m @ 4200 | 233 N · m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| El combustible | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| Mercado principal | En todo el mundo | En todo el mundo | China. |
Contacta con nosotros en cualquier momento