|
पैरामीटर |
1AR-FE | 2AR-FE | 3AR-FE |
|---|---|---|---|
| विस्थापन | 2672 सीसी (2.7 एल) | 2494 सीसी (2.5L) | 2494 सीसी (2.5L) |
| बोर × स्ट्रोक | 90 × 105 मिमी | 90 × 98 मिमी | 90 × 98 मिमी |
| संपीड़न | 10.0:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
| अधिकतम शक्ति | 185 PS @ 5800 | 181 PS @ 6000 | 184 PS @ 6000 |
| अधिकतम टोक़ | 252 N·m @ 4200 | 233 N·m @ 4000 | 235 N·m @ 4100 |
| ईंधन | 91+ RON | 91+ RON | 92+ RON (CN) |
| मुख्य बाजार | विश्वव्यापी | विश्वव्यापी | चीन |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें