| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Código de Motor | 1GR-FE |
| Años de Producción | 2002 – Presente |
| Cilindrada | 3.956 cc (241.4 cu in) |
| Configuración | V6, ángulo de bancada de 60°, montaje longitudinal |
| Tren de Válvulas | DOHC, 24 válvulas (4/cilindro), accionamiento por cadena |
| Diámetro × Carrera | 94.0 mm × 95.0 mm (3.70 in × 3.74 in) |
| Relación de Compresión | 10.0:1 (VVT-i) / 10.4:1 (Doble VVT-i) |
| Aspiración | Atmosférica (NA) |
| Sistema de Combustible | Inyección secuencial de combustible multipunto (SFI) |
| Encendido | Encendido Directo (DIS), bobina sobre bujía |
| Combustible Recomendado | Gasolina de 87–91 octanos (RON) |
| Peso del Motor | 166 kg (366 lb) (seco/en servicio con fluidos) |
Contacta con nosotros en cualquier momento