| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| इंजन कोड | 1GR-FE |
| उत्पादन वर्ष | 2002 – वर्तमान |
| विस्थापन | 3,956 सीसी (241.4 घन इंच) |
| लेआउट | V6, 60° बैंक कोण, अनुदैर्ध्य माउंटिंग |
| वाल्वट्रेन | DOHC, 24 वाल्व (4/सिलेंडर), चेन ड्राइव |
| बोर × स्ट्रोक | 94.0 मिमी × 95.0 मिमी (3.70 इंच × 3.74 इंच) |
| संपीड़न अनुपात | 10.0:1 (VVT-i) / 10.4:1 (डुअल VVT-i) |
| एस्पिरेशन | स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड (NA) |
| ईंधन प्रणाली | सीक्वेंशियल मल्टीपोर्ट फ्यूल इंजेक्शन (SFI) |
| इग्निशन | डायरेक्ट इग्निशन (DIS), कॉइल-ऑन-प्लग |
| अनुशंसित ईंधन | 87–91 ऑक्टेन (RON) गैसोलीन |
| इंजन वजन | 166 किग्रा (366 पौंड) (सूखा/सेवा द्रव के साथ) |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें