| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Codice motore | 1GR-FE |
| Anni di produzione | 2002 Presente |
| Dislocazione | 3,956 cc (241,4 cu in) |
| Disposizione | V6, angolo di curva di 60°, montaggio longitudinale |
| Valvetrain | DOHC, 24 valvole (4/cyl), azionamento a catena |
| Strato di prova × Strato | 94.0 mm × 95,0 mm (3,70 pollici × 3,74 pollici) |
| Rapporto di compressione | 10.01 (VVT-i) / 10.41 (Doppia VVT-i) |
| Aspirazione | Aspirazione naturale (NA) |
| Sistema di combustibile | Iniezione sequenziale di carburante a più porti (SFI) |
| Accensione | Accensione diretta (DIS), in bobina |
| Carburante raccomandato | Benzina da 87 ∼ 91 ottani (RON) |
| Peso del motore | 166 kg (366 lb) (asciutto/servizio con liquidi) |
Contattaci in qualsiasi momento