| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Code du moteur | 1GR-FE |
| Années de production | 2002 Présent |
| Déplacement | 3,956 cc (241,4 pouces cube) |
| La mise en page | V6, angle de virage de 60°, montage longitudinal |
| Le train de soupapes | DOHC, 24 soupapes (4/cyl), entraînement par chaîne |
| L'épreuve de perte × course | 94.0 mm × 95,0 mm (3,70 pouces × 3,74 pouces) |
| Ratio de compression | 10.0Le nombre de personnes concernées par le programme est estimé à:4Le nombre de véhicules à moteur est calculé en fonction de l'échantillon. |
| Une aspiration | Aspiration naturelle (NA) |
| Système de carburant | Injection séquentielle de carburant multiport (SFI) |
| L'allumage | L'allumage direct (DIS), en coil sur prise |
| Carburant recommandé | Benzine de 87 ∼ 91 octane (RON) |
| Poids du moteur | 166 kg (366 lb) (séché/service avec des liquides) |
Contactez-nous à tout moment