| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ইঞ্জিন কোড | 1GR-FE |
| উৎপাদন বছর | 2002 – বর্তমান |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | 3,956 সিসি (241.4 ঘন ইঞ্চি) |
| লেআউট | V6, 60° ব্যাংক অ্যাঙ্গেল, লঙ্গিটিউডিনাল মাউন্টিং |
| ভালভট্রেন | DOHC, 24 ভালভ (4/সিলিন্ডার), চেইন ড্রাইভ |
| বোর × স্ট্রোক | 94.0 মিমি × 95.0 মিমি (3.70 ইঞ্চি × 3.74 ইঞ্চি) |
| কম্প্রেশন রেশিও | 10.0:1 (VVT-i) / 10.4:1 (ডুয়াল VVT-i) |
| অ্যাসপিরেশন | ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড (NA) |
| ফুয়েল সিস্টেম | সিকোয়েন্সিয়াল মাল্টিপোর্ট ফুয়েল ইনজেকশন (SFI) |
| ইগনিশন | ডাইরেক্ট ইগনিশন (DIS), কয়েল-অন-প্লাগ |
| প্রস্তাবিত ফুয়েল | 87–91 অক্টেন (RON) গ্যাসোলিন |
| ইঞ্জিন ওজন | 166 কেজি (366 পাউন্ড) (ড্রাই/সার্ভিস ফ্লুইড সহ) |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন