| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Código do Motor | 1GR‑FE |
| Anos de Produção | 2002 – Presente |
| Cilindrada | 3.956 cc (241,4 pol³) |
| Configuração | V6, ângulo de bancada de 60°, montagem longitudinal |
| Comando de Válvulas | DOHC, 24 válvulas (4/cil), acionamento por corrente |
| Diâmetro × Curso | 94,0 mm × 95,0 mm (3,70 pol × 3,74 pol) |
| Taxa de Compressão | 10.0:1 (VVT‑i) / 10.4:1 (Dual VVT‑i) |
| Aspiração | Naturalmente aspirado (NA) |
| Sistema de Combustível | Injeção eletrônica sequencial multiponto (SFI) |
| Ignição | Ignição Direta (DIS), bobina sobre vela |
| Combustível Recomendado | Gasolina de 87–91 octanagem (RON) |
| Peso do Motor | 166 kg (366 lb) (seco/serviço com fluidos) |
Contacte-nos a qualquer momento