| Mối quan tâm của người mua | Động cơ của chúng tôi giải quyết các vấn đề này như thế nào |
|---|---|
| Không chắc chắn liệu động cơ 1KD-FTV 3.0L có lắp vừa các mẫu xe diesel của Toyota hay không | Được chế tạo chính xác theo tiêu chuẩn nhà máy ban đầu, lắp đặt trực tiếp cho các ứng dụng diesel D-4D 1KD-FTV 3.0L của Toyota |
| Lo sợ hỏng bộ tăng áp, độ trễ, khói hoặc phản hồi tăng áp kém | Được trang bị bộ tăng áp chất lượng cao, hệ thống nhiên liệu D-4D ổn định cho sức mạnh mạnh mẽ, êm ái và nhạy bén |
| Lo lắng về việc động cơ diesel khó khởi động, bỏ máy hoặc chạy không tải không ổn định | Hệ thống phun nhiên liệu được hiệu chỉnh đảm bảo khởi động nguội đáng tin cậy, chạy không tải ổn định và hoạt động êm ái |
| Quan ngại về mức tiêu thụ nhiên liệu cao, khói đen và hiệu quả thấp | Hệ thống đốt diesel D-4D được tối ưu hóa cho mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, khí thải sạch và hiệu quả mạnh mẽ |
| Lo lắng về rò rỉ dầu, rò rỉ nước làm mát hoặc động cơ quá nóng | Các bộ phận làm kín tiêu chuẩn cao và hệ thống làm mát bền bỉ để ngăn ngừa rò rỉ, quá nóng và hỏng hóc |
| Nghi ngờ về độ mòn piston, trục khuỷu và tuổi thọ ngắn | Các bộ phận bên trong hạng nặng được thiết kế cho mô-men xoắn diesel, chống mài mòn và tuổi thọ dài |
| Lo ngại về việc thiếu kiểm tra chất lượng và hỗ trợ sau bán hàng chuyên nghiệp | Được kiểm tra 100% trước khi giao hàng, với đảm bảo chất lượng đầy đủ và hỗ trợ sau bán hàng đáng tin cậy |
| Thông số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Dung tích xi-lanh | 3.0 L (2.982 cc / 182 cu in) |
| Đường kính × Hành trình | 96.0 × 103.0 mm (3.78 × 4.06 in) |
| Tỷ số nén | 15.0:1 / 16.0:1 / 17.9:1 (tùy thị trường) |
| Thân xi-lanh | Gang đúc sâu; 5 bạc chính; trục cân bằng quay ngược kép |
| Đầu xi-lanh | Nhôm cường độ cao một mảnh; gioăng quy lát thép nhiều lớp; bu lông siết theo vùng nhựa |
| Hệ thống van | DOHC, 16 van (4/xi-lanh: 2 nạp/2 xả); trục cam nạp dẫn động bằng dây đai thời gian, trục cam xả dẫn động bằng bánh răng; con đội dạng cốc không có shim |
| Kích thước van | Nạp: 32.2 mm; Xả: 27.8 mm |
| Thời điểm van (Độ mở) | Nạp: 219°; Xả: 225° |
| Piston/Xéc-măng | Hợp kim nhôm với lớp phủ nhựa ở váy piston; 2 xéc-măng nén + 1 xéc-măng dầu |
| Công suất/Mô-men xoắn | Công suất (kW/PS/hp @ vòng/phút) | Mô-men xoắn (Nm / lb-ft @ vòng/phút) |
|---|---|---|
| Cơ bản | 100 kW / 136 PS / 134 hp @ 3.400 | 300 Nm / 221 lb-ft @ 1.200–2.400 |
| Tiêu chuẩn | 127 kW / 173 PS / 170 hp @ 3.400 | 343 Nm / 253 lb-ft @ 1.400–3.200 |
| Công suất cao | 140 kW / 190 PS / 188 hp @ 3.400 | 410–420 Nm / 302–309 lb-ft @ 1.600–2.800 |
| Giới hạn vòng tua | 4.200–4.700 vòng/phút (không tải) |
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO