| Bedenken der Käufer | Wie unsere Motoren diese Probleme lösen |
|---|---|
| Unsicher, ob der 1KD-FTV 3,0L Motor richtig in Toyota Dieselmodelle passt | Präzisionsgefertigt nach originalen Werksstandards, direkter Einbau für Toyota 1KD-FTV 3,0L D-4D Dieselanwendungen |
| Angst vor Turboladerversagen, Verzögerung, Rauch oder schlechter Ladedruckreaktion | Ausgestattet mit hochwertigem Turbolader, stabilem D-4D Kraftstoffsystem für starke, gleichmäßige und reaktionsschnelle Leistung |
| Sorge über schlechtes Starten, Fehlzündungen oder rauen Leerlauf des Dieselmotors | Kalibriertes Einspritzsystem sorgt für zuverlässigen Kaltstart, stabilen Leerlauf und ruhigen Lauf |
| Bedenken wegen hohem Kraftstoffverbrauch, schwarzem Rauch und geringer Effizienz | Optimiertes D-4D Diesel-Brennverfahren für geringen Kraftstoffverbrauch, saubere Emissionen und hohe Effizienz |
| Angst vor Ölverlust, Kühlmittelverlust oder Motorüberhitzung | Hochwertige Dichtungsteile und langlebiges Kühlsystem zur Vermeidung von Lecks, Überhitzung und Ausfällen |
| Zweifel an Kolben-, Kurbelwellenverschleiß und kurzer Lebensdauer | Hochleistungs-Innenkomponenten, ausgelegt für Diesel-Drehmoment, verschleißfest und langlebig |
| Sorge über mangelnde Qualitätsprüfung und professionellen After-Sales-Support | 100% getestet vor dem Versand, mit vollständiger Qualitätssicherung und zuverlässigem After-Sales-Support |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Hubraum | 3,0 L (2.982 cm³ / 182 cu in) |
| Bohrung × Hub | 96,0 × 103,0 mm (3,78 × 4,06 in) |
| Verdichtungsverhältnis | 15,0:1 / 16,0:1 / 17,9:1 (marktabhängig) |
| Zylinderblock | Tiefbett-Gusseisen; 5 Hauptlager; zwei gegenläufige Ausgleichswellen |
| Zylinderkopf | Einteilig aus hochfester Aluminiumlegierung; Stahl-Laminat-Zylinderkopfdichtung; Schrauben mit Kunststoff-Anzugsbereich |
| Ventiltrieb | DOHC, 16 Ventile (4/Zylinder: 2 Einlass/2 Auslass); Einlassnockenwelle über Zahnriemen angetrieben, Auslassnockenwelle über Zahnrad angetrieben; Shimless-Tassenstößel |
| Ventilgrößen | Einlass: 32,2 mm; Auslass: 27,8 mm |
| Ventilsteuerzeiten (Dauer) | Einlass: 219°; Auslass: 225° |
| Kolben/Ringe | Aluminiumlegierung mit harzbeschichteten Kolbenhemden; 2 Kompressionsringe + 1 Ölabstreifring |
| Leistung/Drehmoment | Leistung (kW/PS/hp @ U/min) | Drehmoment (Nm / lb-ft @ U/min) |
|---|---|---|
| Basis | 100 kW / 136 PS / 134 hp @ 3.400 | 300 Nm / 221 lb-ft @ 1.200–2.400 |
| Standard | 127 kW / 173 PS / 170 hp @ 3.400 | 343 Nm / 253 lb-ft @ 1.400–3.200 |
| Hohe Leistung | 140 kW / 190 PS / 188 hp @ 3.400 | 410–420 Nm / 302–309 lb-ft @ 1.600–2.800 |
| Redline | 4.200–4.700 U/min (leer) |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT