Toyota 1KD-FTV 3.0L D-4D Turbodiesel Komplettmotormontage
Grundlegende Eigenschaften
Ursprungsland
China
Markenbezeichnung
DHP
Produktmodell
1KD
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge
5
Stückpreis
contact me
Verpackung
Standard -Holzhülle Export
Zahlungsmethode
T/T, L/C
Lieferkapazität
Stabile Massenproduktion, kurze Vorlaufzeit, bereit zur Unterstützung großer Bestellungen.
Produktdetails
Hervorheben:
Toyota 3
,0L Dieselmotor-Komplettmontage
,1KD-FTV Turbodieselmotor
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
| Bedenken der Käufer | Wie unsere Motoren diese Probleme lösen |
|---|---|
| Unsicher, ob der 1KD-FTV 3,0L Motor richtig in Toyota Dieselmodelle passt | Präzisionsgefertigt nach originalen Werksstandards, direkter Einbau für Toyota 1KD-FTV 3,0L D-4D Dieselanwendungen |
| Angst vor Turboladerversagen, Verzögerung, Rauch oder schlechter Ladedruckreaktion | Ausgestattet mit hochwertigem Turbolader, stabilem D-4D Kraftstoffsystem für starke, gleichmäßige und reaktionsschnelle Leistung |
| Sorge über schlechtes Starten, Fehlzündungen oder rauen Leerlauf des Dieselmotors | Kalibriertes Einspritzsystem sorgt für zuverlässigen Kaltstart, stabilen Leerlauf und ruhigen Lauf |
| Bedenken wegen hohem Kraftstoffverbrauch, schwarzem Rauch und geringer Effizienz | Optimiertes D-4D Diesel-Brennverfahren für geringen Kraftstoffverbrauch, saubere Emissionen und hohe Effizienz |
| Angst vor Ölverlust, Kühlmittelverlust oder Motorüberhitzung | Hochwertige Dichtungsteile und langlebiges Kühlsystem zur Vermeidung von Lecks, Überhitzung und Ausfällen |
| Zweifel an Kolben-, Kurbelwellenverschleiß und kurzer Lebensdauer | Hochleistungs-Innenkomponenten, ausgelegt für Diesel-Drehmoment, verschleißfest und langlebig |
| Sorge über mangelnde Qualitätsprüfung und professionellen After-Sales-Support | 100% getestet vor dem Versand, mit vollständiger Qualitätssicherung und zuverlässigem After-Sales-Support |
Kernidentifikation
- Motorkennbuchstabe: 1KD-FTV
- 1: 1. Generation | KD: Motorenfamilie | F: Sparsamer DOHC mit engem Zylinderwinkel | T: Turboaufgeladen | V: D-4D Common-Rail-Direkteinspritzung (Diesel)
- Typ: 4-Takt, Reihen-4-Zylinder, DOHC 16-Ventil, turbogeladener Diesel (D-4D Common-Rail)
- Aufbau: Vertikal, wassergekühlt, mit VNT (Variable Nozzle Turbocharger CT16V) & Ladeluftkühler + AGR-System
- Zündfolge: 1-3-4-2
Abmessungen & Struktur
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Hubraum | 3,0 L (2.982 cm³ / 182 cu in) |
| Bohrung × Hub | 96,0 × 103,0 mm (3,78 × 4,06 in) |
| Verdichtungsverhältnis | 15,0:1 / 16,0:1 / 17,9:1 (marktabhängig) |
| Zylinderblock | Tiefbett-Gusseisen; 5 Hauptlager; zwei gegenläufige Ausgleichswellen |
| Zylinderkopf | Einteilig aus hochfester Aluminiumlegierung; Stahl-Laminat-Zylinderkopfdichtung; Schrauben mit Kunststoff-Anzugsbereich |
| Ventiltrieb | DOHC, 16 Ventile (4/Zylinder: 2 Einlass/2 Auslass); Einlassnockenwelle über Zahnriemen angetrieben, Auslassnockenwelle über Zahnrad angetrieben; Shimless-Tassenstößel |
| Ventilgrößen | Einlass: 32,2 mm; Auslass: 27,8 mm |
| Ventilsteuerzeiten (Dauer) | Einlass: 219°; Auslass: 225° |
| Kolben/Ringe | Aluminiumlegierung mit harzbeschichteten Kolbenhemden; 2 Kompressionsringe + 1 Ölabstreifring |
Leistungsdaten (Marktvarianten)
| Leistung/Drehmoment | Leistung (kW/PS/hp @ U/min) | Drehmoment (Nm / lb-ft @ U/min) |
|---|---|---|
| Basis | 100 kW / 136 PS / 134 hp @ 3.400 | 300 Nm / 221 lb-ft @ 1.200–2.400 |
| Standard | 127 kW / 173 PS / 170 hp @ 3.400 | 343 Nm / 253 lb-ft @ 1.400–3.200 |
| Hohe Leistung | 140 kW / 190 PS / 188 hp @ 3.400 | 410–420 Nm / 302–309 lb-ft @ 1.600–2.800 |
| Redline | 4.200–4.700 U/min (leer) |
Kraftstoff & Schmierung
- Kraftstoffsystem: D-4D Common-Rail-Direkteinspritzung; max. Druck bis zu 1.350 bar (19.600 psi); 32-Bit-ECU-Steuerung
- Kraftstoffart: Diesel, Cetanzahl ≥ 50
- Ölsystem: Druckumlaufschmierung, Vollstromfilterung; Trockenfüllmenge 8,0 L; mit Filterwechsel 7,5 L
- Empfohlenes Öl: SAE 5W-30 / 10W-30 / 15W-40 / 20W-50; API CF-4/CF/CE/CD
- Öldruck: Leerlauf ~29 kPa (4,2 psi); 4.500 U/min ~245 kPa (36 psi)
Kühlung & Wartung
- Kühlung: Wasserkühlung, geschlossenes System; integrierte Wasserpumpe
- Verdichtungsdruck: Standard 2.700 kPa (391 psi) @ 250 U/min; min. 2.200 kPa (320 psi); Zylinder-zu-Zylinder-Differenz ≤ 500 kPa (71 psi)
- Ventilspiel (kalt): Einlass 0,20–0,30 mm; Auslass 0,35–0,45 mm (Einstellung durch Austausch der Tassenstößel)
- Turbolader: VNT CT16V; max. Ladedruck ~205 kPa (15,6 psi)
- Emissionsnormen: Euro III / Euro IV (marktspezifisch)
Typische Anwendungen
- Toyota Land Cruiser Prado (J90, J120, J150)
- Toyota 4Runner / Hilux Surf (N180, N210)
- Toyota Hilux (KUN1/KUN2 Serie)
- Toyota Fortuner / SW4
- Toyota Hiace / Regius Ace
- Toyota Dyna / Toyo Ace
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.