| ข้อกังวลของผู้ซื้อ | เครื่องยนต์ของเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร |
|---|---|
| ไม่แน่ใจว่าเครื่องยนต์ 1KD-FTV 3.0L จะเข้ากับรถยนต์ดีเซลของโตโยต้าได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ | ผลิตอย่างแม่นยำตามมาตรฐานโรงงานเดิม ติดตั้งได้โดยตรงสำหรับรถยนต์ดีเซล Toyota 1KD-FTV 3.0L D-4D |
| กลัวเทอร์โบชาร์จเจอร์เสีย เทอร์โบดีเลย์ ควันดำ หรือการตอบสนองบูสต์ต่ำ | ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์คุณภาพสูง ระบบเชื้อเพลิง D-4D ที่เสถียร เพื่อกำลังที่แข็งแกร่ง นุ่มนวล และตอบสนองได้ดี |
| กังวลเรื่องสตาร์ทติดยาก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ หรือเดินเบาไม่สม่ำเสมอ | ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงที่ปรับเทียบแล้ว รับประกันการสตาร์ทติดง่ายในสภาพอากาศเย็น การเดินเบาที่เสถียร และการทำงานที่ราบรื่น |
| กังวลเรื่องการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง ควันดำ และประสิทธิภาพต่ำ | ระบบเผาไหม้ดีเซล D-4D ที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ การปล่อยมลพิษที่สะอาด และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง |
| วิตกกังวลเรื่องน้ำมันรั่ว น้ำหล่อเย็นรั่ว หรือเครื่องยนต์ร้อนจัด | ชิ้นส่วนซีลมาตรฐานสูงและระบบระบายความร้อนที่ทนทาน เพื่อป้องกันการรั่ว ความร้อนสูงเกินไป และการชำรุด |
| สงสัยเรื่องการสึกหรอของลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และอายุการใช้งานสั้น | ส่วนประกอบภายในสำหรับงานหนัก ออกแบบมาเพื่อแรงบิดดีเซล ทนทานต่อการสึกหรอและมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| กังวลเรื่องการขาดการทดสอบคุณภาพและการสนับสนุนหลังการขายอย่างมืออาชีพ | ทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง พร้อมการรับประกันคุณภาพที่สมบูรณ์และการสนับสนุนหลังการขายที่เชื่อถือได้ |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 3.0 ลิตร (2,982 ซีซี / 182 ลูกบาศก์นิ้ว) |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 96.0 x 103.0 มม. (3.78 x 4.06 นิ้ว) |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.0:1 / 16.0:1 / 17.9:1 (ขึ้นอยู่กับตลาด) |
| เสื้อสูบ | เหล็กหล่อแบบ Deep-skirt; แบริ่งหลัก 5 ตัว; เพลาถ่วงสมดุลหมุนสวนทาง 2 เพลา |
| ฝาสูบ | อลูมิเนียมความแข็งแรงสูงชิ้นเดียว; ปะเก็นฝาสูบแบบเหล็กประกบ; สลักขันแบบพลาสติก |
| ระบบวาล์ว | DOHC, 16 วาล์ว (4 วาล์ว/สูบ: 2 ไอดี/2 ไอเสีย); เพลาลูกเบี้ยวไอดีขับด้วยสายพานไทม์มิ่ง, เพลาลูกเบี้ยวไอเสียขับด้วยเฟือง; ลูกถ้วยแบบ Shim-less |
| ขนาดวาล์ว | ไอดี: 32.2 มม.; ไอเสีย: 27.8 มม. |
| ระยะเวลาวาล์ว (Duration) | ไอดี: 219°; ไอเสีย: 225° |
| ลูกสูบ/แหวน | อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมกระโปรงเคลือบเรซิน; แหวนอัด 2 วง + แหวนน้ำมัน 1 วง |
| กำลัง/แรงบิด | กำลัง (kW/PS/hp @ รอบต่อนาที) | แรงบิด (Nm / lb-ft @ รอบต่อนาที) |
|---|---|---|
| พื้นฐาน | 100 kW / 136 PS / 134 hp @ 3,400 | 300 Nm / 221 lb-ft @ 1,200–2,400 |
| มาตรฐาน | 127 kW / 173 PS / 170 hp @ 3,400 | 343 Nm / 253 lb-ft @ 1,400–3,200 |
| กำลังสูง | 140 kW / 190 PS / 188 hp @ 3,400 | 410–420 Nm / 302–309 lb-ft @ 1,600–2,800 |
| รอบสูงสุด | 4,200–4,700 รอบต่อนาที (ไม่มีโหลด) |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา