โตโยต้า 1KD-FTV 3.0L D-4D Turbo Diesel รวมเครื่องยนต์
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเทศต้นกำเนิด
จีน
ชื่อแบรนด์
DHP
รุ่นสินค้า
1kd
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ขั้นต่ำ
5
ราคาต่อหน่วย
contact me
การบรรจุ
เคสไม้ส่งออกมาตรฐาน
วิธีการชำระเงิน
ที/ที, แอล/C
ความสามารถในการจัดหา
การผลิตจำนวนมากคงที่ ระยะเวลาผลิตสั้น พร้อมรองรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก
รายละเอียดสินค้า
เน้น:
ชุดประกอบเครื่องยนต์ดีเซลโตโยต้า 3.0 ลิตร
,เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 1KD-FTV
,เครื่องยนต์สมบูรณ์ D-4D พร้อมการรับประกัน
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลรายละเอียดและลักษณะ
| ข้อกังวลของผู้ซื้อ | เครื่องยนต์ของเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร |
|---|---|
| ไม่แน่ใจว่าเครื่องยนต์ 1KD-FTV 3.0L จะเข้ากับรถยนต์ดีเซลของโตโยต้าได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ | ผลิตอย่างแม่นยำตามมาตรฐานโรงงานเดิม ติดตั้งได้โดยตรงสำหรับรถยนต์ดีเซล Toyota 1KD-FTV 3.0L D-4D |
| กลัวเทอร์โบชาร์จเจอร์เสีย เทอร์โบดีเลย์ ควันดำ หรือการตอบสนองบูสต์ต่ำ | ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์คุณภาพสูง ระบบเชื้อเพลิง D-4D ที่เสถียร เพื่อกำลังที่แข็งแกร่ง นุ่มนวล และตอบสนองได้ดี |
| กังวลเรื่องสตาร์ทติดยาก เครื่องยนต์เดินไม่เรียบ หรือเดินเบาไม่สม่ำเสมอ | ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงที่ปรับเทียบแล้ว รับประกันการสตาร์ทติดง่ายในสภาพอากาศเย็น การเดินเบาที่เสถียร และการทำงานที่ราบรื่น |
| กังวลเรื่องการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูง ควันดำ และประสิทธิภาพต่ำ | ระบบเผาไหม้ดีเซล D-4D ที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่ำ การปล่อยมลพิษที่สะอาด และประสิทธิภาพที่แข็งแกร่ง |
| วิตกกังวลเรื่องน้ำมันรั่ว น้ำหล่อเย็นรั่ว หรือเครื่องยนต์ร้อนจัด | ชิ้นส่วนซีลมาตรฐานสูงและระบบระบายความร้อนที่ทนทาน เพื่อป้องกันการรั่ว ความร้อนสูงเกินไป และการชำรุด |
| สงสัยเรื่องการสึกหรอของลูกสูบ เพลาข้อเหวี่ยง และอายุการใช้งานสั้น | ส่วนประกอบภายในสำหรับงานหนัก ออกแบบมาเพื่อแรงบิดดีเซล ทนทานต่อการสึกหรอและมีอายุการใช้งานยาวนาน |
| กังวลเรื่องการขาดการทดสอบคุณภาพและการสนับสนุนหลังการขายอย่างมืออาชีพ | ทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง พร้อมการรับประกันคุณภาพที่สมบูรณ์และการสนับสนุนหลังการขายที่เชื่อถือได้ |
การระบุรหัสหลัก
- รหัสเครื่องยนต์: 1KD-FTV
- 1: รุ่นที่ 1 | KD: ตระกูลเครื่องยนต์ | F: DOHC มุมแคบประหยัดน้ำมัน | T: เทอร์โบชาร์จ | V: D-4D ระบบฉีดตรงแบบคอมมอนเรล (ดีเซล)
- ประเภท: 4 จังหวะ, 4 สูบเรียง, DOHC 16 วาล์ว, ดีเซลเทอร์โบชาร์จ (D-4D คอมมอนเรล)
- รูปแบบ: แนวตั้ง, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, พร้อม VNT (Variable Nozzle Turbocharger CT16V) และอินเตอร์คูลเลอร์ + ระบบ EGR
- ลำดับการจุดระเบิด: 1-3-4-2
ขนาดและโครงสร้าง
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 3.0 ลิตร (2,982 ซีซี / 182 ลูกบาศก์นิ้ว) |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 96.0 x 103.0 มม. (3.78 x 4.06 นิ้ว) |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.0:1 / 16.0:1 / 17.9:1 (ขึ้นอยู่กับตลาด) |
| เสื้อสูบ | เหล็กหล่อแบบ Deep-skirt; แบริ่งหลัก 5 ตัว; เพลาถ่วงสมดุลหมุนสวนทาง 2 เพลา |
| ฝาสูบ | อลูมิเนียมความแข็งแรงสูงชิ้นเดียว; ปะเก็นฝาสูบแบบเหล็กประกบ; สลักขันแบบพลาสติก |
| ระบบวาล์ว | DOHC, 16 วาล์ว (4 วาล์ว/สูบ: 2 ไอดี/2 ไอเสีย); เพลาลูกเบี้ยวไอดีขับด้วยสายพานไทม์มิ่ง, เพลาลูกเบี้ยวไอเสียขับด้วยเฟือง; ลูกถ้วยแบบ Shim-less |
| ขนาดวาล์ว | ไอดี: 32.2 มม.; ไอเสีย: 27.8 มม. |
| ระยะเวลาวาล์ว (Duration) | ไอดี: 219°; ไอเสีย: 225° |
| ลูกสูบ/แหวน | อลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมกระโปรงเคลือบเรซิน; แหวนอัด 2 วง + แหวนน้ำมัน 1 วง |
ข้อมูลสมรรถนะ (รุ่นตลาด)
| กำลัง/แรงบิด | กำลัง (kW/PS/hp @ รอบต่อนาที) | แรงบิด (Nm / lb-ft @ รอบต่อนาที) |
|---|---|---|
| พื้นฐาน | 100 kW / 136 PS / 134 hp @ 3,400 | 300 Nm / 221 lb-ft @ 1,200–2,400 |
| มาตรฐาน | 127 kW / 173 PS / 170 hp @ 3,400 | 343 Nm / 253 lb-ft @ 1,400–3,200 |
| กำลังสูง | 140 kW / 190 PS / 188 hp @ 3,400 | 410–420 Nm / 302–309 lb-ft @ 1,600–2,800 |
| รอบสูงสุด | 4,200–4,700 รอบต่อนาที (ไม่มีโหลด) |
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ระบบเชื้อเพลิง: ระบบฉีดตรงแบบคอมมอนเรล D-4D; แรงดันสูงสุด 1,350 บาร์ (19,600 psi); ควบคุมด้วย ECU 32 บิต
- ประเภทเชื้อเพลิง: ดีเซล, เลขซีเทน ≥ 50
- ระบบน้ำมันหล่อลื่น: แรงดัน, กรองแบบฟูลโฟลว์; เติมแห้ง 8.0 ลิตร; เปลี่ยนไส้กรอง 7.5 ลิตร
- น้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำ: SAE 5W-30 / 10W-30 / 15W-40 / 20W-50; API CF-4/CF/CE/CD
- แรงดันน้ำมันหล่อลื่น: เดินเบา ~29 kPa (4.2 psi); 4,500 รอบต่อนาที ~245 kPa (36 psi)
ระบบระบายความร้อนและการบำรุงรักษา
- ระบบระบายความร้อน: ระบายความร้อนด้วยน้ำ, แบบปิด; ปั๊มน้ำในตัว
- แรงดันอัด: มาตรฐาน 2,700 kPa (391 psi) @ 250 รอบต่อนาที; ต่ำสุด 2,200 kPa (320 psi); ความแตกต่างระหว่างสูบ ≤ 500 kPa (71 psi)
- ระยะห่างวาล์ว (ขณะเย็น): ไอดี 0.20–0.30 มม.; ไอเสีย 0.35–0.45 มม. (ปรับโดยการเปลี่ยนลูกถ้วย)
- เทอร์โบชาร์จเจอร์: VNT CT16V; แรงดันบูสต์สูงสุด ~205 kPa (15.6 psi)
- มาตรฐานการปล่อยมลพิษ: Euro III / Euro IV (ขึ้นอยู่กับตลาด)
การใช้งานทั่วไป
- Toyota Land Cruiser Prado (J90, J120, J150)
- Toyota 4Runner / Hilux Surf (N180, N210)
- Toyota Hilux (KUN1/KUN2 series)
- Toyota Fortuner / SW4
- Toyota Hiace / Regius Ace
- Toyota Dyna / Toyo Ace
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและรับคำปรึกษาฟรี!
ภารกิจของเราคือการให้บริการ "คุณภาพสูง" และ "บริการที่ดี" และ "การจัดส่งอย่างรวดเร็ว" เพื่อช่วยลูกค้าของเราได้กําไรมากขึ้น