| Kekhawatiran Pembeli | Bagaimana Mesin Kami Menyelesaikan Masalah Ini |
|---|---|
| Tidak yakin apakah mesin 1KD-FTV 3.0L cocok dengan model diesel Toyota dengan benar | Dibangun dengan presisi sesuai standar pabrik asli, pas langsung untuk aplikasi diesel Toyota 1KD-FTV 3.0L D-4D |
| Takut turbocharger rusak, lag, asap, atau respons boost buruk | Dilengkapi dengan turbocharger berkualitas tinggi, sistem bahan bakar D-4D yang stabil untuk tenaga yang kuat, halus, dan responsif |
| Khawatir mesin diesel sulit dihidupkan, salah pengapian, atau idle kasar | Sistem injeksi bahan bakar yang terkalibrasi memastikan start dingin yang andal, idle yang stabil, dan berjalan mulus |
| Khawatir konsumsi bahan bakar tinggi, asap hitam, dan efisiensi rendah | Sistem pembakaran diesel D-4D yang dioptimalkan untuk konsumsi bahan bakar rendah, emisi bersih, dan efisiensi kuat |
| Kecemasan tentang kebocoran oli, kebocoran cairan pendingin, atau mesin terlalu panas | Bagian penyegelan standar tinggi dan sistem pendingin yang tahan lama untuk mencegah kebocoran, panas berlebih, dan kerusakan |
| Keraguan tentang keausan piston, crankshaft, dan masa pakai yang pendek | Komponen internal tugas berat yang dirancang untuk torsi diesel, tahan aus, dan masa pakai yang lama |
| Khawatir tentang kurangnya pengujian kualitas dan dukungan purna jual profesional | 100% diuji sebelum pengiriman, dengan jaminan kualitas lengkap dan dukungan purna jual yang andal |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Kapasitas Mesin | 3.0 L (2.982 cc / 182 cu in) |
| Diameter × Langkah | 96.0 × 103.0 mm (3.78 × 4.06 in) |
| Rasio Kompresi | 15.0:1 / 16.0:1 / 17.9:1 (tergantung pasar) |
| Blok Silinder | Besi cor skirt dalam; 5 bantalan utama; poros penyeimbang ganda berputar berlawanan arah |
| Kepala Silinder | Aluminium berkekuatan tinggi satu bagian; gasket kepala laminasi baja; baut pengencang area plastik |
| Katup | DOHC, 16 katup (4/silinder: 2 masuk/2 buang); cam masuk digerakkan oleh timing belt, cam buang digerakkan oleh roda gigi; tappet bucket tanpa shim |
| Ukuran Katup | Masuk: 32.2 mm; Buang: 27.8 mm |
| Waktu Katup (Durasi) | Masuk: 219°; Buang: 225° |
| Piston/Ring | Paduan aluminium dengan skirt berlapis resin; 2 kompresi + 1 ring oli |
| Tenaga/Torsi | Output (kW/PS/hp @ rpm) | Torsi (Nm / lb-ft @ rpm) |
|---|---|---|
| Dasar | 100 kW / 136 PS / 134 hp @ 3.400 | 300 Nm / 221 lb-ft @ 1.200–2.400 |
| Standar | 127 kW / 173 PS / 170 hp @ 3.400 | 343 Nm / 253 lb-ft @ 1.400–3.200 |
| Output Tinggi | 140 kW / 190 PS / 188 hp @ 3.400 | 410–420 Nm / 302–309 lb-ft @ 1.600–2.800 |
| Redline | 4.200–4.700 rpm (tanpa beban) |
HUBUNGI KAMI KAPAN SAJA