| পয়েন্ট | বিস্তারিত |
|---|---|
| ইঞ্জিন কোড | 2GR-FE / 2GR-FSE / 2GR-FKS / 2GR-FZE |
| স্থানচ্যুতি | 3,456 সিসি (3.5L) |
| কনফিগারেশন | V6 (60°), 4-ট্র্যাক্ট, প্রাকৃতিকভাবে উত্তোলিত(FZE এর জন্য সুপারচার্জ) |
| বোর × স্ট্রোক | 94.0 মিমি × 83.0 মিমি |
| সিলিন্ডার ব্লক/হেড | অ্যালুমিনিয়াম খাদ(কাস্ট-ইয়ারন লিনার সহ ব্লক) |
| ভ্যালভট্রেন | DOHC ২৪-ভালভ, ডুয়াল ভিভিটি-আই(প্রবেশ + নিষ্কাশন VVT) |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 10.8১ (২জিআর-এফই);11.8১ (২জিআর-এফএসই/এফকেএস) |
| গুলি করার আদেশ | 1-2-3-4-5-6 |
| শুকনো ওজন | ১৬৩-১৭৪ কেজি (৩৬০-৩৮৪ পাউন্ড) |
| তেলের স্পেসিফিকেশন | ৫ডব্লিউ-৩০ক্যাপাসিটিঃ6১ লিটার |
যে কোনো সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন